Home

Advertisement

Степан Процюк

  • Jan. 10th, 2009 at 1:46 AM
укр. рад. літ.
Згадані нижче Іван Дзюба та Леонід Пастушенко надихнули мене на нотатку-цитату про ще одного письменника - Степана Процюка.

Пише Іван Андрусяк:
"Серед письменників, яких досі прийнято називати «молодшим поколінням» (уже за присутності «наймолодшого») постать іванофранківця Степана Процюка виділяється вже бодай тим, що я, приміром, не знаю жодної людини, котра, читаючи його прозу, залишалася байдужою. Комусь він нестерпно, буквально шалено подобається, інші ж його писання, навпаки, люто ненавидять. Академік Іван Дзюба, приміром, висував Процюків роман “Інфекція” на Шевченківську премію, а письменник із Вінниці Леонід Пастушенко натомість тяжко “облаяв” цей же твір у “Літературній Україні”… Вважається, що подібний різнобій думок є свідченням справжнього таланту."
http://www.slovo-unp.com/index.php?subaction=showfull&id=1092662184&archive=1093464930&start_from=&ucat=6&i=archive

Загадки...

  • Jan. 8th, 2009 at 6:30 PM
укр. рад. літ.
У нашій пресі часом трапляються такі загадки, розгадати які досить непросто... Ось у "Літературній Україні" за 1 січня Леонід Пастушенко пише:

"Безконечну ж цілину нової літературної критики і далі успішно піднімають Євген Баран, Ігор Бондар-Терещенко, Дмитро Дроздовський, Ігор Костецький та ще ціла плеяда доскіпливих поціновувачів красного слова."

Що б це мало значити?

Jan. 3rd, 2009

  • 7:37 PM
укр. рад. літ.
Оце прочитав у газеті, а потім ледве відшукав на сайті "Слова Просвіти", який має досить дивну структуру, цікаву розповідь про презентацію двотомника "Вибраних праць" Юрія Шевельова-Шереха:



ГРУШЕВСЬКИЙ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ


Автор статті - Дмитро Дроздовський. Чесно кажучи, довго не розумів, чому його дехто так "любить" - заздрять його знанням чи що?
Але, після вжитих у полеміці фраз типу "Важко уявити, хто ще в Україні міг би впорядкувати том Юрія Шереха, крім Івана Дзюби", я теж  "полюбив" Дроздовського.  При тому, що справді глибоко шаную Івана Дзюбу як людину енциклопедичних знань.

І, без перебільшення, Лариса Масенко та Іван Дзюба зробили велику справу, підготувавши це видання!

Навколо Івана Дзюби. 1966

  • Dec. 25th, 2008 at 1:26 PM
укр. рад. літ.
Передрук з радянського "Перця" з коментарем американського "Лиса Микити" (1966. Ч. 11)


 
укр. рад. літ.
Карикатура з журналу "Лис Микита" (Детройт), 1966, листопад, ч. 11

 

Dec. 13th, 2008

  • 7:51 AM
укр. рад. літ.
НАТРАПИВ НА ДОКУМЕНТ, ЯКИЙ МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ МАЙБУТНІХ ДОСЛІДНИКІВ ЛІТЕРАТУРНОГО ПОБУТУ.
АДЖЕ В КОНЧІ ЩЕ ЖИВУТЬ ДЕЯКІ ПИСЬМЕННИКИ АБО ЇХНІ РОДИЧІ...
http://uazakon.com/document/fpart37/idx37144.htm



                       КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
                      XI сесія IV скликання
 
                          Р І Ш Е Н Н Я
 
 N 237/3698 від 11.10.2005
 
 
            Про приватизацію земельних ділянок дачного
         кооперативу "Конча-Заспа" Голосіївського району
                 м. Києва для дачного будівництва
 
 
     Відповідно до статей 35, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу
України  (  2768-14  ),  Декрету  Кабінету  Міністрів  України від
26.12.92 N 15-92 ( 15-92 ) "Про  приватизацію  земельних  ділянок"
Київська міська рада В И Р І Ш И Л А:
 
     1. Передати    громадянам,    членам    дачного   кооперативу
"Конча-Заспа" Голосіївського    району    м.    Києва   у   селищі
Конча-Озерна,  27-А,  у  приватну  власність  земельні  ділянки  у
Голосіївському районі м.  Києва для дачного будівництва, відведені
відповідно до рішення виконавчого комітету Київської міської  Ради
депутатів  трудящих від 06.08.57 N 1257 "Про закріплення земельної
ділянки за спілкою Радянських письменників України під будівництво
індивідуальних дач письменників", згідно з додатком.
 
     2. Власникам земельних ділянок:
 
     2.1. Виконувати   обов'язки   власників   земельних   ділянок
відповідно до ст. 91 Земельного кодексу України ( 2768-14 ).
 
     2.2. У місячний термін  звернутися  до  Головного  управління
земельних  ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації) із клопотанням щодо організації робіт  по
винесенню  меж  земельних  ділянок  в  натуру  (на  місцевість) та
виготовленню  документів,  що  посвідчують  право   власності   на
земельні ділянки.
 
     3. Попередити власників земельних ділянок, що:
 
     3.1. Право  приватної власності на земельну ділянку може бути
припинено у випадках,  передбачених статтями 140,  143  Земельного
кодексу України ( 2768-14 ).
 
     3.2. Площі    земельних   ділянок   будуть   уточнені   після
встановлення їхніх меж у натурі (на місцевості).
 
     4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну
комісію Київради з питань землекористування.
 
 Київський міський голова                             О.Омельченко
 
                                      Додаток
                                      до рішення Київської міської
                                      ради
                                      від 11.10.2005 р. N 237/3698
 
                              СПИСОК
        громадян, членів дачного кооператива "Конча-Заспа"
      Голосіївського району м. Києва у селищі Конча-Озерна,
       27-А, яким передаються у приватну власність земельні
             ділянки у Голосіївському районі м. Києва
                     для дачного будівництва
 
-----------------------------------------------------------------------------
| N |   Код   |Прізвище, ім'я|   Місце      |  Площа  | Обмеження  |Примітка|
|п/п| ділянки |та по батькові|розташування  |земельних|    щодо    |        |
|   |         |землевласників| земельних    |ділянок, |використання|        |
|   |         |              |  ділянок     |   га    | земельної  |        |
|   |         |              |              |         |  ділянки   |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|1. |90390001 |Забашта Ігор  |Ділянка N 1   |  0,10   |            |        |
|   |         |Валентинович  |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|2. |90390101 |Забашта Галина|Ділянка N 1-а |  0,10   |            |        |
|   |         |Григорівна    |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|3. |90390201 |Забашта       |Ділянка N 1-б |  0,09   |            |        |
|   |         |Олександра    |              |         |            |        |
|   |         |Ігорівна      |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|4. |90390301 |Забашта       |Ділянка N 1-в |  0,08   |            |        |
|   |         |Георгій       |              |         |            |        |
|   |         |Ігорович      |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|5. |90390002 |Іванова Раїса |Ділянка N 2-б |  0,10   |            |        |
|   |         |Петрівна      |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|6. |90390102 |Іванова       |Ділянка N 2-а |  0,10   |            |        |
|   |         |Людмила       |              |         |            |        |
|   |         |Георгіївна    |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|7. |90390003 |Нечіпоренко   |Ділянка N 3   |  0,10   |            |        |
|   |         |Олена         |              |         |            |        |
|   |         |Генрихівна    |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|8. |90390103 |Григор'єва    |Ділянка N 3-а |  0,05   |            |        |
|   |         |Галина        |              |         |            |        |
|   |         |Сергіївна     |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|9. |90390203 |Григор'єв Іван|Ділянка N 3-б |  0,03   |            |        |
|   |         |Мар'янович    |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|10.|90390005 |Бутко Дмитро  |Ділянка N 5   |  0,10   |            |        |
|   |         |Володимирович |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|11.|90390305 |Черненко Іван |Ділянка N 5-а |  0,10   |            |        |
|   |         |Павлович      |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|12.|90390006 |Бутко         |Ділянка N 6   |  0,10   |            |        |
|   |         |Володимир     |              |         |            |        |
|   |         |Іванович      |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|13.|90390106 |Черненко      |Ділянка N 6-а |  0,10   |            |        |
|   |         |Зінаїда       |              |         |            |        |
|   |         |Андріївна     |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|14.|90390206 |Бутко Світлана|Ділянка N 6-к |  0,10   |            |        |
|   |         |Іванівна      |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|15.|90390528 |Ісаєва Марія  |Ділянка N 6-д |  0,10   |            |        |
|   |         |Володимирівна |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|16.|90390008 |Завістовська  |Ділянка N 8   |  0,10   |            |        |
|   |         |Ірина         |              |         |            |        |
|   |         |Сигизмундівна |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|17.|90390108 |Козаченко Юрій|Ділянка N 8-а |  0,10   |            |        |
|   |         |Васильович    |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|18.|90390208 |Козаченко     |Ділянка N 8-б |  0,10   |            |        |
|   |         |Аліна         |              |         |            |        |
|   |         |Василівна     |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|19.|90390308 |Козаченко     |Ділянка N 8-в |  0,08   |            |        |
|   |         |Валентина     |              |         |            |        |
|   |         |Василівна     |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|20.|90390009 |Шевчук Валерій|Ділянка N 9   |  0,09   |            |        |
|   |         |Олександрович |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|21.|90390109 |Мовчан Павло  |Ділянка N 9-а |  0,10   |            |        |
|   |         |Михайлович    |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|22.|90390209 |Шевчук Юліана |Ділянка N 9-б |  0,08   |            |        |
|   |         |Валеріївна    |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|23.|90390309 |Голота Любов  |Ділянка N 9-в |  0,09   |            |        |
|   |         |Василівна     |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|24.|90390010 |Дорошко Галина|Ділянка N 10  |  0,10   |            |        |
|   |         |Федорівна     |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|25.|90390110 |Дорошко Олена |Ділянка N 10-а|  0,10   |            |        |
|   |         |Петрівна      |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|26.|90390210 |Дорошко Петро |Ділянка N 10-б|  0,10   |            |        |
|   |         |Вікторович    |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|27.|90390011 |Макеєнко      |Ділянка N 11  |  0,10   |            |        |
|   |         |Світлана      |              |         |            |        |
|   |         |Вікторівна    |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|28.|90390111 |Макеєнко      |Ділянка N 11-а|  0,10   |            |        |
|   |         |Володимир     |              |         |            |        |
|   |         |Володимирович |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|29.|90390012 |Береговий     |Ділянка N 12  |  0,10   |            |        |
|   |         |Сергій        |              |         |            |        |
|   |         |Ігорович      |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|30.|90390112 |Гончаренко    |Ділянка N 12-а|  0,10   |            |        |
|   |         |Оксана        |              |         |            |        |
|   |         |Іванівна      |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|31.|90390013 |Дарський      |Ділянка N 13  |  0,10   |            |        |
|   |         |Олексій       |              |         |            |        |
|   |         |Михайлович    |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|32.|90390113 |Бажан Майя    |Ділянка N 13-а|  0,10   |            |        |
|   |         |Миколаївна    |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|33.|90390014 |Гончар        |Ділянка N 14  |  0,10   |            |        |
|   |         |Валентина     |              |         |            |        |
|   |         |Данилівна     |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|34.|90390114 |Гончар Юрій   |Ділянка N 14-а|  0,10   |            |        |
|   |         |Олександрович |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|35.|90390214 |Гончар Олеся  |Ділянка N 14-б|  0,10   |            |        |
|   |         |Юріївна       |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|36.|90390314 |Гончар        |Ділянка N 14-в|  0,07   |            |        |
|   |         |Валентина     |              |         |            |        |
|   |         |Юріївна       |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|37.|90390015 |Підсуха       |Ділянка N 15  |  0,07   |            |        |
|   |         |Наталія       |              |         |            |        |
|   |         |Олександрівна |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|38.|90390315 |Булдигін      |Ділянка N 15-в|  0,10   |            |        |
|   |         |Валерій       |              |         |            |        |
|   |         |Володимирович |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|39.|90390016 |Войко Наталія |Ділянка N 16  |  0,10   |            |        |
|   |         |Вячеславівна  |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|40.|90390216 |Кисельов Артем|Ділянка N 16-б|  0,10   |            |        |
|   |         |Валерійович   |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|41.|90390019 |Сизоненко     |Ділянка N 19  |  0,10   |            |        |
|   |         |Олександр     |              |         |            |        |
|   |         |Олександрович |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|42.|90390119 |Сизоненко     |Ділянка N 19-а|  0,10   |            |        |
|   |         |Віктор        |              |         |            |        |
|   |         |Олександрович |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|43.|90390219 |Сизоненко     |Ділянка N 19-б|  0,10   |            |        |
|   |         |Олександр     |              |         |            |        |
|   |         |Вікторович    |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|44.|90390319 |Шевчишина     |Ділянка N 19-в|  0,06   |            |        |
|   |         |Людмила       |              |         |            |        |
|   |         |Олександрівна |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|45.|90390020 |Татаринов     |Ділянка N 20  |  0,10   |            |        |
|   |         |Віктор        |              |         |            |        |
|   |         |Володимирович |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|46.|90390220 |Тиха Вікторія |Ділянка N 20-б|  0,10   |            |        |
|   |         |Платонівна    |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|47.|90390505 |Кирилюк       |Ділянка N 21-в|  0,10   |            |        |
|   |         |Зінаїда       |              |         |            |        |
|   |         |Василівна     |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|48.|90390506 |Кирилюк Юрій  |Ділянка N 21  |  0,10   |            |        |
|   |         |Євгенович     |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|49.|90390507 |Кирилюк Сергій|Ділянка N 21-а|  0,08   |            |        |
|   |         |Юрійович      |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|50.|90390508 |Бріцина       |Ділянка N 21-б|  0,10   |            |        |
|   |         |Олександра    |              |         |            |        |
|   |         |Юріївна       |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|51.|90390022 |Загребельний  |Ділянка N 22  |  0,10   |            |        |
|   |         |Павло         |              |         |            |        |
|   |         |Архипович     |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|52.|90390122 |Загребельна   |Ділянка N 22-а|  0,10   |            |        |
|   |         |Елла          |              |         |            |        |
|   |         |Михайлівна    |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|53.|90390222 |Загребельний  |Ділянка N 22-б|  0,10   |            |        |
|   |         |Михайло       |              |         |            |        |
|   |         |Павлович      |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|54.|90390023 |Полякова      |Ділянка N 23  |  0,10   |            |        |
|   |         |Галина        |              |         |            |        |
|   |         |Олександрівна |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|55.|90390123 |Чумак         |Ділянка N 23-а|  0,10   |            |        |
|   |         |Костянтин     |              |         |            |        |
|   |         |Володимирович |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|56.|90390223 |Поляков       |Ділянка N 23-б|  0,10   |            |        |
|   |         |Володимир     |              |         |            |        |
|   |         |Вікторович    |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|57.|90390124 |Жулинська     |Ділянка N 24-а|  0,10   |            |        |
|   |         |Галина        |              |         |            |        |
|   |         |Степанівна    |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|58.|90390224 |Жулинський    |Ділянка N 24-б|  0,10   |            |        |
|   |         |Микола        |              |         |            |        |
|   |         |Григорович    |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|59.|90390125 |Федоренко     |Ділянка N 25-г|  0,10   |            |        |
|   |         |Сергій        |              |         |            |        |
|   |         |Миколайович   |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|60.|90390325 |Стриженко     |Ділянка N 25-в|  0,10   |            |        |
|   |         |Вікторія      |              |         |            |        |
|   |         |Володимирівна |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|61.|90390513 |Мушкетик      |Ділянка N 25  |  0,09   |            |        |
|   |         |Георгій       |              |         |            |        |
|   |         |Михайлович    |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|62.|90390514 |Мушкетик Ліна |Ділянка N 25-б|  0,09   |            |        |
|   |         |Сергіївна     |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|63.|90390515 |Мушкетик Леся |Ділянка N 25-а|  0,10   |            |        |
|   |         |Георгіївна    |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|64.|90390026 |Білоус Олена  |Ділянка N 26  |  0,10   |            |        |
|   |         |Тимофіївна    |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|65.|90390027 |Чорногуз Олег |Ділянка N 27  |  0,10   |            |        |
|   |         |Федорович     |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|66.|90390028 |Головченко    |Ділянка N 28  |  0,08   |            |        |
|   |         |Юрій Іванович |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|67.|90390128 |Головченко    |Ділянка N 28-а|  0,06   |            |        |
|   |         |Наталія       |              |         |            |        |
|   |         |Юріївна       |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|68.|90390029 |Романовський  |Ділянка N 29  |  0,08   |            |        |
|   |         |Ігор          |              |         |            |        |
|   |         |Олексійович   |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|69.|90390129 |Міщенко       |Ділянка N 29-а|  0,10   |            |        |
|   |         |Валерій       |              |         |            |        |
|   |         |Михайлович    |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|70.|90390229 |Романовський  |Ділянка N 29-б|  0,07   |            |        |
|   |         |Олександр     |              |         |            |        |
|   |         |Олександрович |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|71.|90389007 |Кордун Тетяна |Ділянка N 30-а|  0,09   |            |        |
|   |         |Іванівна      |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|72.|90395012 |Лупій         |Ділянка N 33  |  0,10   |            |        |
|   |         |Олександр     |              |         |            |        |
|   |         |Васильович    |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|73.|90389011 |Дибська       |Ділянка N 45  |  0,08   |            |        |
|   |         |Людмила       |              |         |            |        |
|   |         |Михайлівна    |              |         |            |        |
|---+---------+--------------+--------------+---------+------------+--------|
|   |         |Всього:       |              |  6,81   |            |        |
-----------------------------------------------------------------------------
 
 Заступник міського голови -
 секретар Київради                                        В.Яловий